Proizvod je rasprodat.
Aktuelne proizvode iz ove kategorije možete pogledati klikom na dugme ispod:
SENZOR SLIKE | |
---|---|
Tip | CMOS senzor tipa 1/2,3 sa pozadinskim osvetljenjem |
Efektivni pikseli | Približno 12,1 megapiksela |
Tip filtera boje | Filter primarnih boja |
PROCESOR SLIKE | |
---|---|
Tip | Procesor DIGIC 4 sa tehnologijom iSAPS |
OBJEKTIV | |
---|---|
Žižna daljina | 5 – 20 mm (35 mm ekvivalentno: 28 – 112 mm) |
Zum | Optički zum od 4x. Digitalni približno 4x¹ (sa digitalnim telefoto konvertorom približno 1,5x ili 2x i sigurnosni zum¹)². Kombinovano pribl. 16x |
Maksimalni f/broj | f/2,8 – f/5,9 |
Konstrukcija | 6 elemenata u 5 grupa (1 dvostrani asferični UA element i 1 jednostrani asferični UA element) |
Stabilizacija slike | Da (tip pomeranja objektiva), približno 3 koraka. Dinamička stabilizacija slike (za video zapise) |
FOKUSIRANJE | |
---|---|
Tip | TTL |
AF sistem/tačke | AiAF (prepoznavanje lica/9 tačaka), 1 AF tačka (fiksno u centru) |
AF režimi | Jednostruki, uzastopni (samo u automatskom režimu), servo AF/AE¹, AF praćenje |
Izbor AF tačke | Veličina (normalna, mala) |
Zadržavanje automatskog fokusa | Opcija uključeno/isključeno |
Pomoćni zrak za AF | Da |
Najmanja razdaljina za fokusiranje | 3 cm (Š) od objektiva u makro režimu |
KONTROLA EKSPOZICIJE | |
---|---|
Režimi merenja svetla | Sa procenom (povezano sa AF okvirom za prepoznavanje lica), prosečno sa merenjem u centru, u tački (centar) |
Zadržavanje automatske ekspozicije | Opcija uključeno/isključeno |
Kompenzacija ekspozicije | +/- 2 EV u koracima od 1/3 Unapređena funkcija i-Contrast za automatsko ispravljanje dinamičkog opsega |
ISO osetljivost* | AUTO, 100, 200, 400, 800, 1.600, 3.200 |
ZATVARAČ | |
---|---|
Brzina | 1 – 1/1.500 s (podrazumevane fabričke vrednosti) 15 – 1/1.500 s (ukupan opseg – zavisi od režima fotografisanja) |
BALANS BELE | |
---|---|
Tip | TTL |
Postavke | Auto (Automatski – podrazumeva balans bele za otkrivanje lica), Daylight (Dnevna svetlost), Cloudy (Oblačno), Tungsten (Volfram), Fluorescent (Fluorescentno), Fluorescent H (Fluorescentno H), Custom (Sopstveno podešavanje) |
LCD EKRAN | |
---|---|
Monitor | PureColor II G LCD (TFT) ekran veličine 7,6 cm (3”), približno 230.000 tačaka |
Pokrivenost | Približno 100% |
Osvetljenost | Dostupno je pet nivoa. Funkcija brzog povećavanja osvetljenosti LCD ekrana (Quick-Bright) |
BLIC | |
---|---|
Režimi | Automatski, Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno), Spora sinhronizacija |
Spora sinhronizacija | Da. Najveća brzina 1/1.500 s |
Uklanjanje efekta crvenih očiju | Da |
Kompenzacija ekspozicije blica | Prepoznavanje lica FE, inteligentna ekspozicija blica |
Zaključavanje ekspozicije blica | Da |
Opseg ugrađenog blica | 30 cm – 4 m (Š)/50 cm – 2 m (T) |
Spoljni blic | Canon High Power Flash (Snažan blic) – HF-DC1 |
SNIMANJE | |
---|---|
Režimi | Inteligentni automatski (detekcija 32 scene), P, Movie Digest, Portrait, Kids & Pets, Smart Shutter (Smile, Wink Self-Timer, FaceSelf-Timer), High-speed Burst (3 megapiksela) , Best Image Selection (3 megapiksela), Handheld Night Scene, Low Light (3 megapiksela), Fish-eye Effect, Miniature Effect, Toy Camera Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Color Accent, Color Swap, Beach, Underwater, Foliage, Snow, Fireworks, Long Shutter, Stitch Assist |
Režimi za video zapise | P, Portrait, Miniature Effect, Monochrome, Super Vivid, Poster Effect, Color Accent, Color Swap, Beach, Foliage, Snow, Fireworks, Super Slow Motion Movie |
Foto efekti | My Colors (My Colors isključeno, Vivid, Neutral, Sepia, Black & White, Positive Film, Lighter Skin Tone, Darker Skin Tone, Vivid Blue, Vivid Green, Vivid Red, Custom Color) |
Režimi okidanja | Jednostruki, uzastopni, tajmer |
Uzastopno snimanje | Približno 3,4 snimaka u sekundi¹, rafalno snimanje velikom brzinom (3 megapiksela): približno 8,2 snimaka u sekundi¹, (dok se ne napuni memorijska kartica)² |
REZOLUCIJA PRILIKOM SNIMANJA/KOMPRIMOVANJE | |
---|---|
Veličina slike | 4:3 – (L) 4000 x 3000, (M1) 2816 x 2112, (M2) 1600 x 1200, (S) 640 x 480 16:9 – (L) 4000 x 2248, (M1) 2816 x 1584, (M2) 1920 x 1080, (S) 640 x 360 3:2 – (L) 4000 x 2664, (M1) 2816 x 1880, (M2) 1600 x 1064, (S) 640 x 424 1:1 – (L) 2992 x 2992, (M1) 2112 x 2112, (M2) 1200 x 1200, (S) 480 x 480 Menjanje veličine prilikom pregledanja (M2, S, XS) *Režim XS podrazumeva upola manju dužinu i širinu u odnosu na režim S |
Komprimovanje | Fino, Normalno |
Video zapisi | (Full HD) 1920 x 1080, 24 kadra u sekundi, (HD) 1280 x 720, 30 kadrova u sekundi, (L) 640 x 480, 30 kadrova u sekundi, (M) 320 x 240, 30 kadrova u sekundi Izuzetno usporeno snimanje video zapisa (L) 120 kadrova u sekundi, (M) 240 kadrova u sekundi Efekat minijature (HD, L) 6 kadrova u sekundi, 3 kadra u sekundi, 1,5 kadrova u sekundi |
Dužina video zapisa | (Full HD i HD) Do 4 GB ili 10 min. 00 s¹ (L i M) Do 4 GB ili 1 čas² (Izuzetno usporeno snimanje video zapisa) 30 s |
TIPOVI DATOTEKA | |
---|---|
Tipovi datoteka fotografija | JPEG komprimovanje, (odgovara standardu Exif 2.3 [Exif Print])/Design rule for Camera File system, Digital Print Order Format [DPOF], kompatibilno sa verzijom 1.1 |
Video zapisi | MOV [H.264 + Linear PCM (mono)] |
DIRECT PRINT | |
---|---|
Canon štampači | Kompaktni foto-štampači Canon SELPHY i Canon inkdžet štampači koji podržavaju tehnologiju PictBridge (štampanje fotografija za dokumenta, štampanje sa fiksnom veličinom i štampanje slika iz video zapisa podržano je samo na štampačima SELPHY CP i ES) |
PictBridge | Da |
OSTALE FUNKCIJE | |
---|---|
Uklanjanje efekta crvenih očiju | Da, tokom snimanja i reprodukcije |
My Camera/My Menu | Prilagođavanje prikaza slike prilikom pokretanja i zvukova fotoaparata |
My Category | Funkcija označavanja slika |
Senzor inteligentnog orijentisanja | Da |
Histogram | Da |
Zum prilikom reprodukcije | Približno 2x – 10x |
Automatski tajmer | Približno 2 s ili 10 s, prilagođeno |
Jezici menija | engleski, nemački, francuski, holandski, danski, finski, italijanski, norveški, švedski, španski, pojednostavljeni kineski, kineski (tradicionalni), japanski, ruski, portugalski, korejski, grčki, poljski, češki, mađarski, turski, tajlandski, arapski, ukrajinski, rumunski, persijski |
INTERFEJS | |
---|---|
Računar | Hi-Speed USB (MTP, PTP) namenski priključak (Mini-B kompatabilno) |
Ostalo | HDMI mini priključak (kompatibilan sa HDMI-CEC) A/V izlaz (PAL/NTSC) |
MEMORIJSKA KARTICA | |
---|---|
Tip | SD, SDHC, SDXC, MMC, MMCplus, HCMMCplus |
PODRŽANI OPERATIVNI SISTEM | |
---|---|
PC i Macintosh | Windows 7/Vista SP1-2/XP SP3 Mac OS X v10.5 – 10.6 |
SOFTVER | |
---|---|
Pregledanje i štampa | ZoomBrowser EX/ImageBrowser |
Ostalo | PhotoStitch |
IZVOR NAPAJANJA | |
---|---|
Baterije | Rechargeable Li-ion Battery (Punjiva litijum-jonska baterija) – NB-4L (baterija i punjač isporučuju se sa uređajem) |
Trajanje baterija | Približno 230 snimaka¹ Približno 300 min. reprodukcije |
A/C napajanje | Opciono, AC Adapter Kit (AC adapter) – ACK-DC10, AC Adapter Kit (AC adapter) – ACK-DC60 |
Ako niste zadovoljni proizvodom kupljenim na sajtu www.odigledolokomotive.rs, iz bilo kog razloga, u roku od 14 dana od dana prijema robe možete vratiti proizvod. Proizvod koji se vraća mora biti u istom stanju kao i kada je nabavljen i mora sadržati svu tehničku dokumentaciju ( uputstvo, garanciju, pakovanje itd ). Proizvod mora biti bez bilo kakvih fizičkih oštećenja i tragova korišćenja. Kupac je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Kupac pismeno ili elektronski obaveštava prodavca u roku od 14 dana da vraća proizvod, pomoću Obrasca za odustanak koji se nalazi na poledjini računa. Troškove transporta pri vraćanju robe snosi kupac. Posle 14 dana od dana prijema Od Igle Do Lokomotive doo nije obavezna da vrati novac ili zameni robu. Za detaljnije informacije kliknite na link Prava i obaveze potrošača
Ocene korisnika
Ukoliko ste koristili ovaj proizvod, molimo dajte vaš komentar.
Napiši recenziju